Zona de contenido
| 2009 | 2008 | Variación | |
|---|---|---|---|
| Valoración global de DJSI | 78 | 73 | 6,9% |
| Índices de accidentalidad (incidencia, frecuencia, gravedad) | 79,75 | 87,2 | -9% |
| 46,7 | 49,7 | -6% | |
| 0,87 | 0,97 | -10% | |
| Índice de rotación global | 6,35% | 10,87% | -42% |
| Porcentaje de mujeres en puestos directivos | 20% | 22% | -50% |
| Huella de carbono. Scope1+Scope2 (T CO2 eq) | 1.963.752 | ND | - |
| Consumo de agua (m3)* | 6.115.196 | 5.888.567 | 4% |
| Porcentaje del EBITDA destinado a la inversión en la comunidad | 0,72% | 0,66% | 9% |
| Proyectos de apoyo a la comunidad | 642 | 459 | 40% |
| Beneficio por acción | -0,16 | -6,04 | -97% |
| Inversión en proyectos de I+D+i (€) | 6,9 | 18,5 | -65% |
* Centros de oficinas con contadores
© Copyright 2012, Ferrovial | Accesibilidad
Conforme W3C XHTML 1.0 | CSS 2.0 | WAI 'AA'