Emisiones GEI (Scope 1 y Scope 2)
Las emisiones GEI (Gas de Efecto Invernadero) que se generan en las actividades de Ferrovial se clasifican en:
- Difusas. Emisiones no asociadas a un foco emisor determinado, tales como las emisiones de biogás procedentes de vertedero.
- Electricidad. Estas emisiones indirectas son emisiones consecuencia del consumo de electricidad comprada a otras empresas que la producen o controlan.
- Equipos estacionarios. Son aquellos equipos fijos como grupos electrógenos, calderas, hornos, quemadores, turbinas, calentadores, incineradores, motores, flameadores, etc. que utilizan combustible fósil para generar calor, electricidad o vapor o utilizados para llevar a cabo un proceso de la empresa. La maquinaria utilizada en obra se incluye dentro de este grupo.
- Fugitivas. Procedentes del consumo de refrigerantes. Estas emisiones son despreciables comparadas con el resto de emisiones.
- Móviles. Procedentes de la combustión de combustibles en vehículos y motos gestionados por la compañía.
| 2009 (Año Base) | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Budimex | 47.665 | 60.011 | 72.162 | 95.540 |
| Cadagua | 63.221 | 18.467 | 15.098 | 11.852 |
| Ferrovial Agroman | 74.934 | 121.040 | 134.266 | 92.049 |
| Webber | 65.555 | 46.463 | 42.882 | 46.775 |
| Ferrovial Corporación | 896 | 703 | 680 | 605 |
| Cintra | 15.684 | 13.739 | 10.091 | 8.164 |
| Amey | 267.290 | 226.845 | 217.944 | 219.240 |
| Broadspectrum | 125.961 | 125.961 | 142.399 | 117.974 |
| Ferrovial Servicios | 408.982 | 309.138 | 354.737 | 328.982 |
| Transchile | 45 | 45 | 45 | 31 |
| TOTAL | 1.070.232 | 922.412 | 990.303 | 921.211 |
