Emisiones GEI (Scope 1 y Scope 2)
Las emisiones GEI (Gas de Efecto Invernadero) que se generan en las actividades de Ferrovial se clasifican en:
- Difusas. Emisiones no asociadas a un foco emisor determinado, tales como las emisiones de biogás procedentes de vertedero.
- Electricidad. Estas emisiones indirectas son emisiones consecuencia del consumo de electricidad comprada a otras empresas que la producen o controlan.
- Equipos estacionarios. Son aquellos equipos fijos como grupos electrógenos, calderas, hornos, quemadores, turbinas, calentadores, incineradores, motores, flameadores, etc. que utilizan combustible fósil para generar calor, electricidad o vapor o utilizados para llevar a cabo un proceso de la empresa. La maquinaria utilizada en obra se incluye dentro de este grupo.
- Fugitivas. Procedentes del consumo de refrigerantes. Estas emisiones son despreciables comparadas con el resto de emisiones.
- Móviles. Procedentes de la combustión de combustibles en vehículos y motos gestionados por la compañía.
| 2009 (año base) | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Budimex | 47,665 | 55,496 | 60,011 | 72,162 |
| Cadagua | 63,221 | 23,296 | 18,467 | 15,098 |
| FASA | 74,934 | 75,544 | 121,040 | 134,213 |
| Webber | 52,194 | 30,796 | 33,102 | 29,521 |
| PLW | 13,361 | 13,361 | 13,361 | 13,361 |
| Ferrovial Corporate | 896 | 704 | 7034 | 680 |
| Cintra | 15,684 | 17,671 | 13,739 | 10,091 |
| Amey | 147,608 | 113,241 | 107,164 | 98,262 |
| Broadspectrum | 125,961 | 125,961 | 125,961 | 125,412 |
| Ferrovial Services | 408,982 | 287,391 | 309,139 | 354,737 |
| Transchile | 45 | 45 | 45 | 45 |
| TOTAL tCO2 eq | 950,551 | 743,506 | 802,731 | 853,581 |
