Rating
-
BBB (estable)
Standard & Poor’s*
-
BBB (estable)
Fitch**
Períodos de rating
| Noviembre 2025 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Junio 2025 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Abril 2025 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Junio 2024 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Abril 2024 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Agosto 2023 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Junio 2023 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Febrero 2023 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Febrero 2023 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Octubre 2021 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Marzo 2021 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Mayo 2020 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Marzo 2020 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Abril 2019 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva en revisión por la venta de la división de servicios. |
| Enero 2019 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Septiembre 2018 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Abril 2018 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Octubre 2017 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Mayo 2017 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Julio 2016 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Julio 2016 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Junio 2015 | Standard & Poors confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Julio 2015 | Fitch Ratings confirma la calificación crediticia BBB con perspectiva estable |
| Julio 2014 | Fitch revisa al alza la calificación crediticia a largo plazo a BBB, perspectiva estable |
| Mayo 2014 | Standard & Poor’s confirma la calificación crediticia de BBB con perspectiva estable |
| Mayo 2013 | Standard & Poor’s revisa al alza la calificación crediticia a BBB, perspectiva estable. |
| Mayo 2013 | Fitch confirma la calificación crediticia a largo plazo de BBB-, perspectiva estable. |
| Mayo 2012 | Standard & Poor’s confirma la calificación crediticia a largo plazo de BBB-, perspectiva estable. |
| Mayo 2012 | Fitch confirma la calificación crediticia a largo plazo de BBB-, perspectiva estable. |
| Agosto 2011 | Standard & Poor’s asigna la calificación crediticia a largo plazo de BBB-, perspectiva estable. |
| Agosto 2011 | Fitch asigna la calificación crediticia a largo plazo de BBB-, perspectiva estable. |
Advertencia: La calificación crediticia puede ser revisada, suspendida o retirada en cualquier momento por la agencia de calificación.
* Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited
** Fitch Ratings Limited