Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones entre el 13 y el 19 de octubre de 2016
Publicado el 20/10/2016
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente:
Hacemos referencia a nuestra comunicación de 23 de mayo de 2016 (número de registro 238.968) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado en la indicada fecha por la Comisión Ejecutiva de FERROVIAL de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de mayo de 2016 bajo el punto octavo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Durante el periodo transcurrido entre el 13 y el 19 de octubre de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha | Valor | Operación | Nº. de títulos | Precio medio ponderado (€) |
13/10/2016 | FER.MC | Compra | 112.153 | 17,921 |
14/10/2016 | FER.MC | Compra | 133.568 | 18,376 |
17/10/2016 | FER.MC | Compra | 64.574 | 18,258 |
18/10/2016 | FER.MC | Compra | 129.281 | 18,590 |
19/10/2016 | FER.MC | Compra | 87.425 | 18,521 |
Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Se acompaña como Anexo detalle de las operaciones realizadas durante este periodo.
Madrid, 20 de octubre de 2016
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Anexo
Detalle de las operaciones realizadas durante el periodo transcurrido entre el 13 y el 19 de octubre de 2016:
Fecha Sesión | C/V | Valor | Títulos | Precio | Intermediario Financiero |
13/10/2016 | Compra | FER | 1.402 | 17,87 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 3.683 | 17,89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 6.977 | 17,895 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.053 | 17,86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 5.075 | 17,93 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 808 | 17,99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.381 | 17,975 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 3.884 | 17,945 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 4.214 | 17,97 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.322 | 17,94 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 6.480 | 17,865 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.751 | 17,965 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 1.542 | 17,98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.553 | 17,95 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 3.156 | 17,96 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 1.594 | 17,855 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 6.412 | 17,905 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.507 | 17,88 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 194 | 18,035 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.913 | 18,05 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 2.247 | 18,04 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 6.024 | 17,955 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 5.149 | 17,885 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 5.109 | 17,875 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 1.035 | 17,85 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 144 | 17,845 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 6.382 | 17,915 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 5.089 | 17,91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 4.715 | 17,925 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 1.843 | 17,92 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 4.368 | 17,935 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
13/10/2016 | Compra | FER | 7.147 | 17,9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.659 | 18,285 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 5.970 | 18,465 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 8.463 | 18,45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 9.132 | 18,39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 10.195 | 18,4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 2.937 | 18,38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 603 | 18,46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 2.114 | 18,32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 416 | 18,325 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.188 | 18,355 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.388 | 18,415 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 3.397 | 18,36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.140 | 18,34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 6.687 | 18,345 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 3.361 | 18,275 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.778 | 18,255 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 2.507 | 18,235 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.577 | 18,22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.108 | 18,25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 3.902 | 18,24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 686 | 18,225 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 2.934 | 18,26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.709 | 18,23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.906 | 18,215 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 480 | 18,205 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 463 | 18,21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 536 | 18,195 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 4.039 | 18,365 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 9.980 | 18,395 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 8.858 | 18,385 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 5.077 | 18,41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 4.700 | 18,405 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 452 | 18,375 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 344 | 18,37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 2.005 | 18,425 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 1.430 | 18,42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 939 | 18,435 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 10.231 | 18,455 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 4.515 | 18,445 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
14/10/2016 | Compra | FER | 2.762 | 18,44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 2.190 | 18,29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 875 | 18,285 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 3.705 | 18,27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.188 | 18,295 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 706 | 18,335 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 473 | 18,35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 390 | 18,325 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 283 | 18,355 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.952 | 18,31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.013 | 18,36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.661 | 18,315 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.643 | 18,305 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 2.256 | 18,33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.360 | 18,34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 162 | 18,345 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.970 | 18,275 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 2.702 | 18,255 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 3.272 | 18,235 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 5.820 | 18,22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 2.416 | 18,25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 3.784 | 18,24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 3.381 | 18,225 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.246 | 18,26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 2.073 | 18,23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 2.668 | 18,215 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 3.205 | 18,205 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.577 | 18,21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 336 | 18,195 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.615 | 18,28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 4.397 | 18,245 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 706 | 18,265 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 2.035 | 18,2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 434 | 18,19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
17/10/2016 | Compra | FER | 1.080 | 18,3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 950 | 18,475 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 952 | 18,45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.664 | 18,5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.865 | 18,495 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 639 | 18,38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 306 | 18,43 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 552 | 18,46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 264 | 18,485 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 4.159 | 18,52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.117 | 18,505 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.421 | 18,51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 465 | 18,345 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 167 | 18,365 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 237 | 18,385 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.221 | 18,425 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 345 | 18,42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 589 | 18,435 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.026 | 18,455 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 353 | 18,445 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 5.473 | 18,47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.055 | 18,48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 3.270 | 18,515 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 7.459 | 18,595 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.770 | 18,59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 4.936 | 18,605 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 3.266 | 18,63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 9.938 | 18,65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.507 | 18,67 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 8.953 | 18,675 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.614 | 18,665 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.377 | 18,66 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 3.833 | 18,645 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 3.152 | 18,655 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.900 | 18,635 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 6.416 | 18,64 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 7.300 | 18,62 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 3.807 | 18,6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.374 | 18,57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 4.518 | 18,58 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 935 | 18,565 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 246 | 18,56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 639 | 18,555 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 415 | 18,545 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.989 | 18,575 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 1.536 | 18,55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 315 | 18,525 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 5.137 | 18,615 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.994 | 18,61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 4.293 | 18,625 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
18/10/2016 | Compra | FER | 2.572 | 18,68 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.623 | 18,475 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 3.002 | 18,465 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 478 | 18,45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 6.513 | 18,5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.880 | 18,49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 5.349 | 18,495 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.469 | 18,46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 14.081 | 18,485 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 224 | 18,52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 917 | 18,505 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 3.008 | 18,51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 14 | 18,425 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 328 | 18,42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 579 | 18,435 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.156 | 18,455 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.797 | 18,445 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 3.713 | 18,47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.524 | 18,48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 230 | 18,515 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.767 | 18,595 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.442 | 18,59 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 367 | 18,605 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 815 | 18,65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 153 | 18,66 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 426 | 18,645 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.973 | 18,635 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 158 | 18,64 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.227 | 18,62 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 506 | 18,6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.888 | 18,57 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 441 | 18,58 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.531 | 18,565 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.208 | 18,56 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 900 | 18,555 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.734 | 18,545 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.379 | 18,575 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 4.402 | 18,55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 751 | 18,525 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 825 | 18,615 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 2.700 | 18,61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.227 | 18,625 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 902 | 18,535 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 1.922 | 18,54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
19/10/2016 | Compra | FER | 896 | 18,53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. |
Hechos Relevantes
Operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 23 y el 27 de septiembre de 2024
01/10/2024- Hechos relevantes
Anuncio de las operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 16 y el 20 de septiembre de 2024
24/09/2024- Hechos relevantes