Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones entre el 2 y el 8 de junio de 2017
Publicado el 09/06/2017
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente:
Hacemos referencia a nuestra comunicación de 4 de mayo de 2017 (número de registro 251.509) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de Administración de FERROVIAL al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 5 de abril de 2017 bajo el punto octavo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Conforme a lo previsto en el artículo 5.1 b) del Reglamento (UE) Nº 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en su conocimiento que, durante el periodo transcurrido entre el 2 y el 8 de junio de 2017, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha | Valor | Operación | Nº. de acciones | Precio medio ponderado (€) |
2/06/2017 | FER.MC | Compra | 20.000 | 20,408 |
5/06/2017 | FER.MC | Compra | 25.000 | 20,245 |
6/06/2017 | FER.MC | Compra | 25.000 | 20,204 |
7/06/2017 | FER.MC | Compra | 25.000 | 20,130 |
8/06/2017 | FER.MC | Compra | 55.000 | 19,946 |
Se acompaña como Anexo información detallada de las operaciones realizadas durante este periodo.
Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de junio de 2017
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Anexo
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el periodo transcurrido entre el 2 y el 8 de junio de 2017:
Fecha | Operación | Valor | Acciones | Precio | Intermediario |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 203 | 20,365 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.573 | 20,37 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 177 | 20,375 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 280 | 20,38 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.021 | 20,395 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 568 | 20,4 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 735 | 20,405 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.114 | 20,41 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.824 | 20,415 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.263 | 20,42 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.681 | 20,425 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 245 | 20,43 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 553 | 20,435 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.379 | 20,44 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 375 | 20,445 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.095 | 20,455 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 164 | 20,335 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 535 | 20,35 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.416 | 20,355 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 902 | 20,36 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.263 | 20,39 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 776 | 20,46 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 245 | 20,47 | Societe Generale |
02/06/2017 | Compra | FER.MC | 613 | 20,475 | Societe Generale |
05/06/2017 | Compra | FER.MC | 7.000 | 20,25 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
05/06/2017 | Compra | FER.MC | 9.000 | 20,22 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
05/06/2017 | Compra | FER.MC | 6.000 | 20,27 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
05/06/2017 | Compra | FER.MC | 3.000 | 20,26 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
06/06/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 20,17 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
06/06/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 20,2 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
06/06/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 20,135 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
06/06/2017 | Compra | FER.MC | 9.000 | 20,22 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
06/06/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 20,275 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.500 | 20,08 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.500 | 20,09 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 491 | 20,1 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,105 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 3.500 | 20,12 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 3.500 | 20,14 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,17 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.500 | 20,135 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 6.500 | 20,125 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,185 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.509 | 20,215 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
07/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,155 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,91 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 6.000 | 19,925 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 6.000 | 19,935 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 9.000 | 19,94 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 19,945 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 19,95 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,955 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,96 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,97 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.991 | 19,975 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 9.009 | 19,98 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 19,895 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 500 | 19,89 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
08/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.500 | 19,965 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
Hechos Relevantes
Ferrovial informa sobre el ejercicio del derecho de separación de accionistas y de oposición de acreedores en relación con la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial (absorbida) y su filial Ferrovial International SE (absorbente)
24/05/2023- Hechos relevantes
Ferrovial remite el informe de los resultados correspondientes a los tres primeros meses de 2023
11/05/2023- Hechos relevantes
Ferrovial remite la presentación de los resultados correspondientes a los primeros tres meses de 2023
11/05/2023- Hechos relevantes
Ferrovial anuncia la presentación de resultados correspondiente al primer trimestre de 2023
08/05/2023- Hechos relevantes