Recomendaciones de analistas
Recomendaciones
Buscador de recomendaciones de analistas
Entidad | Opinión | Precio Objetivo (€) | Fecha | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Vender | 24,69 | 10/08/2022 | ||||
Barclays | Comprar | 28 | 03/08/2022 | ||||
Bestinver | Mantener | 25,5 | 10/08/2022 | ||||
BNP | Vender | 21 | 11/08/2022 | ||||
Bank of America | Comprar | 28 | 29/07/2022 | ||||
BPI | Comprar | 29 | 22/08/2022 | ||||
Cheuvreux | Comprar | 31,4 | 10/08/2022 | ||||
Citigroup | Vender | 24 | 10/08/2022 | ||||
Goldman Sachs | Comprar | 32 | 02/08/2022 | ||||
Insight | Comprar | 68 | 29/07/2022 | ||||
Intermoney | Mantener | 24 | 29/07/2022 | ||||
JB | Comprar | 33 | 29/08/2022 | ||||
JP Morgan | Mantener | 27 | 16/08/2022 | ||||
Kempen | Comprar | 30 | 29/07/2022 | ||||
Mediobanca | Comprar | 31 | 29/08/2022 | ||||
Mirabaud | Vender | 23,82 | 28/06/2022 | ||||
Morgan Stanley | Comprar | 34 | 30/08/2022 | ||||
ODDO | Comprar | 29 | 29/07/2022 | ||||
RBC | Comprar | 24 | 22/08/2022 | ||||
renta4 | Comprar | 25,94 | 29/07/2022 | ||||
Sabadell | Comprar | 30 | 10/08/2022 | ||||
Santander | Comprar | 32 | 30/08/2022 | ||||
Societe Generale | Comprar | 30 | 29/07/2022 | ||||
Stifel | Comprar | 32 | 29/07/2022 | ||||
UBS | Mantener | 28,3 | 02/08/2022 |
Analistas que cubren Ferrovial
Entidad | Analista |
---|---|
Alantra Equities | Fernando Lafuente |
Barclays | Nabil Ahmed |
BNP | Robert Joynson |
Bank of America | Marcin Wojtal |
BPI | Filipe Leite |
Cheuvreux | Luis Prieto |
Citigroup | Sathish B Sivakumar |
Goldman Sachs | Patrick Creuset |
Insight | Robert Crimes |
Intermoney | Guillermo Barrio |
JB | Daniel Gandoy |
JP Morgan | Elodie Rall |
Kempen | Charles Maynadier |
Mediobanca | Nicolo Pessina |
Mirabaud | José Ramón Ocina |
Morgan Stanley | Nicolas Mora |
ODDO | Antonio Rodriguez Vicens |
RBC | Stephanie D’ath |
renta4 | Ángel Pérez |
Sabadell | Luis Arredondo |
Santander | Jose Manuel Arroyas |
Societe Generale | Victor Acitores |
Stifel | Augustin Cendre |
UBS | Bosco Ojeda |
Nota legal
Ferrovial es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Rogamos tomar nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a la compañía realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por Ferrovial ni por su dirección. Ferrovial no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.