Dividendos
Ferrovial sigue comprometida con la distribución de dividendos atractivos para sus accionistas.
Desde 2023, la distribución de dividendos de Ferrovial consiste en:
1.- Programa de Dividendo Flexible: ofrece a los accionistas de Ferrovial la opción de recibir dividendos, a su propia elección, en efectivo o en acciones. Cuando se considere oportuno, Ferrovial podrá ofrecer a sus accionistas un dividendo únicamente en efectivo o únicamente en acciones.
2.- Programa de Recompra de Acciones: consiste en la recompra de acciones propias de Ferrovial.
Dividendo por acción (€)
Ferrovial N.V. (euros por acción)
| FECHA EX DIVIDENDO | FECHA REGISTRO DIVIDENDO | FECHA DE PAGO DIVIDENDO | IMPORTE POR ACCION (€) | RATIO ACCIONES | ARCHIVOS RELACIONADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 19/05/2026 | 15/06/2026 | 0,558 | 103,5826 | Dividendo flexible | Q&A |
| 04/12/2025 | 05/12/2025 | 22/12/2025 | 0,077 | – | Dividendo en metálico | Q&A |
| 24/10/2025 | 27/10/2025 | 25/11/2025 | 0,477 | 114,8368 | Dividendo flexible | Q&A |
| 22/05/2025 | 23/05/2025 | 25/06/2025 | 0,318 | 140,8733 | Dividendo flexible | Q&A |
| 13/12/2024 | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 0,035 | – | Dividendo en metálico | Q&A |
| 06/11/2024 | 07/11/2024 | 13/12/2024 | 0,460 | 80,1694 | Dividendo flexible | Q&A |
| 20/05/2024 | 21/05/2024 | 21/06/2024 | 0,303 | 120,211 | Dividendo flexible | Q&A |
| 25/10/2023 | 26/10/2023 | 22/11/2023 | 0,428 | 66,9728 | Dividendo flexible | – |
| 05/07/2023 | 06/07/2023 | 26/07/2023 | 0,287 | 103,2546 | Dividendo flexible | – |
| 03/11/2022 | 04/11/2022 | 18/11/2022 | 0,414 | 56 | Dividendo flexible | – |
| 11/05/2022 | 12/05/2022 | 26/05/2022 | 0,278 | 87 | Dividendo flexible | Q&A |
| 03/11/2021 | 04/11/2021 | 19/11/2021 | 0,305 | 87 | Dividendo flexible | Q&A |
| 13/05/2021 | 14/05/2021 | 31/05/2021 | 0,197 | 120 | Dividendo flexible | Q&A |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | 20/11/2020 | 0,200 | 100 | Dividendo flexible | Q&A |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | 01/06/2020 | 0,312 | 71 | Dividendo flexible | Q&A |
| 07/11/2019 | 07/11/2019 | 22/11/2019 | 0,408 | 63 | Dividendo flexible | Q&A |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | 30/05/2019 | 0,311 | 69 | Dividendo flexible | Q&A |
| 07/11/2018 | 07/11/2018 | 22/11/2018 | 0,407 | 43 | Dividendo flexible | Q&A |
| 18/05/2018 | 18/05/2018 | 04/06/2018 | 0,314 | 56 | Dividendo flexible | Q&A |
| 31/10/2017 | 31/10/2017 | 15/11/2017 | 0,404 | 45 | Dividendo flexible | Q&A |
| 10/05/2017 | 10/05/2017 | 25/05/2017 | 0,315 | 61 | Dividendo flexible | Q&A |
| 11/01/2016 | 01/11/2016 | 16/11/2016 | 0,408 | 45 | Dividendo flexible | Q&A |
| 31/05/2016 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 0,311 | 58 | Dividendo flexible | Q&A |
| 11/02/2015 | 02/11/2015 | 20/11/2015 | 0,398 | 57 | Dividendo flexible | Q&A |
| 05/05/2015 | 05/05/2015 | 25/05/2015 | 0,304 | 66 | Dividendo flexible | Q&A |
Histórico del dividendo por acción de Ferrovial (1999–2014)
Con fecha 30 de abril de 2026 Ferrovial SE se transformó en Ferrovial N.V.
Con fecha 16 de junio de 2023 Ferrovial, S.A. fue absorbida por Ferrovial International SE, que pasó a denominarse Ferrovial SE.
Con fecha 3 de diciembre de 2009 Grupo Ferrovial S.A. fue absorbida por Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transportes, S.A, que pasó a denominarse Ferrovial, S.A.
Traducción en español a efectos informativos. En el caso de discrepancia entre la versión original inglesa y traducción española, prevalecerá la versión inglesa.