Dividends
Ferrovial remains committed to delivering attractive dividends to shareholder.
Since 2023, Ferrovial’s dividend distribution consists of:
1.- Scrip Dividend Program: offers Ferrovial’s shareholders the option to receive dividends, at their own discretion, in cash or in shares. When considered appropriate, Ferrovial may offer its shareholders a dividend in the form of cash or shares only.
2.- Share Buyback Program: involves the repurchase of Ferrovial’s own shares.
Dividend per share (€)
Ferrovial N.V. (euros per share)
| EX-DIVIDEND DATE | RECORD DATE | PAYMENT DAY | AMOUNT PER SHARE (€) | SHARE RATIO | FILE RELATED | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/19/2026 | 06/15/2026 | 0.558 | 103.5826 | Scrip dividend | Q&A |
| 12/04/2025 | 12/05/2025 | 12/22/2025 | 0.077 | – | Cash dividend | Q&A |
| 10/24/2025 | 10/27/2025 | 11/25/2025 | 0.477 | 114.8368 | Scrip dividend | Q&A |
| 05/22/2025 | 05/23/2025 | 06/25/2025 | 0.318 | 140.8733 | Scrip dividend | Q&A |
| 12/13/2024 | 12/16/2024 | 12/27/2024 | 0.035 | – | Cash dividend | Q&A |
| 11/06/2024 | 11/07/2024 | 12/13/2024 | 0.460 | 80.1694 | Scrip dividend | Q&A |
| 05/20/2024 | 05/21/2024 | 06/21/2024 | 0.303 | 120.211 | Scrip dividend | Q&A |
| 10/25/2023 | 10/26/2023 | 11/22/2023 | 0.428 | 66.9728 | Scrip dividend | – |
| 07/05/2023 | 07/06/2023 | 07/26/2023 | 0.287 | 103.2546 | Scrip dividend | – |
| 11/03/2022 | 11/04/2022 | 11/18/2022 | 0.414 | 56 | Scrip dividend | – |
| 05/11/2022 | 05/12/2022 | 05/26/2022 | 0.278 | 87 | Scrip dividend | Q&A* |
| 11/03/2021 | 11/04/2021 | 11/19/2021 | 0.305 | 87 | Scrip dividend | Q&A* |
| 05/13/2021 | 05/14/2021 | 05/31/2021 | 0.197 | 120 | Scrip dividend | Q&A* |
| 11/05/2020 | 11/05/2020 | 11/20/2020 | 0.200 | 100 | Scrip dividend | Q&A* |
| 05/14/2020 | 05/14/2020 | 06/01/2020 | 0.312 | 71 | Scrip dividend | Q&A* |
| 11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/22/2019 | 0.408 | 63 | Scrip dividend | Q&A* |
| 05/15/2019 | 05/15/2019 | 05/30/2019 | 0.311 | 69 | Scrip dividend | Q&A* |
| 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/22/2018 | 0.407 | 43 | Scrip dividend | Q&A* |
| 05/18/2018 | 05/18/2018 | 06/04/2018 | 0.314 | 56 | Scrip dividend | Q&A* |
| 10/31/2017 | 10/31/2017 | 11/15/2017 | 0.404 | 45 | Scrip dividend | Q&A* |
| 05/10/2017 | 05/10/2017 | 05/25/2017 | 0.315 | 61 | Scrip dividend | Q&A* |
| 01/11/2016 | 11/01/2016 | 11/16/2016 | 0.408 | 45 | Scrip dividend | Q&A* |
| 05/31/2016 | 05/31/2016 | 06/15/2016 | 0.311 | 58 | Scrip dividend | Q&A* |
| 02/11/2015 | 11/02/2015 | 11/20/2015 | 0.398 | 57 | Scrip dividend | Q&A* |
| 05/05/2015 | 05/05/2015 | 05/25/2015 | 0.304 | 66 | Scrip dividend | Q&A* |
Scrip dividend
* Only available in Spanish
Ferrovial Dividend per Share History (1999–2014)
On 30 April 2026, Ferrovial SE was converted into Ferrovial N.V..
On 16 June 2023, Ferrovial, S.A. was merged into Ferrovial International SE which was renamed Ferrovial SE.
On 3 December 2009, Grupo Ferrovial, S.A. was merged into Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transportes, S.A, which was renamed Ferrovial, S.A..