Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones entre el 15 y el 21 de septiembre de 2016
Publicado el 22/09/2016
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente:
Hacemos referencia a nuestra comunicación de 23 de mayo de 2016 (número de registro 238.968) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado en la indicada fecha por la Comisión Ejecutiva de FERROVIAL de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 4 de mayo de 2016 bajo el punto octavo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Durante el periodo transcurrido entre el 15 y el 21 de septiembre de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha | Valor | Operación | Nº. de títulos | Precio medio ponderado (€) |
15/09/2016 | FER.MC | Compra | 34.542 | 18,255 |
16/09/2016 | FER.MC | Compra | 30.800 | 18,103 |
19/09/2016 | FER.MC | Compra | 32.600 | 18,192 |
20/09/2016 | FER.MC | Compra | 31.000 | 18,235 |
21/09/2016 | FER.MC | Compra | 30.500 | 18,169 |
Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Se acompaña como Anexo detalle de las operaciones realizadas durante este periodo.
Madrid, 22 de septiembre de 2016
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Anexo
Detalle de las operaciones realizadas durante el periodo transcurrido entre el 15 y el 21 de septiembre de 2016:
Fecha Sesión | C/V | Valor | Títulos | Precio | Intermediario Financiero |
15/09/2016 | Compra | FER | 967 | 18,235 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.433 | 18,205 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 780 | 18,24 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 2.648 | 18,26 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 603 | 18,275 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 3.605 | 18,29 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.589 | 18,285 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.369 | 18,28 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.342 | 18,255 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.172 | 18,23 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.039 | 18,215 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 2.979 | 18,22 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.323 | 18,25 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 867 | 18,265 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 553 | 18,3 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.467 | 18,295 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 511 | 18,325 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 3.058 | 18,245 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 2.994 | 18,225 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 800 | 18,2 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.120 | 18,21 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 491 | 18,315 | Goldman Sachs International |
15/09/2016 | Compra | FER | 1.832 | 18,305 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 380 | 17,99 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 698 | 17,98 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 910 | 17,995 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 618 | 18,005 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 306 | 18,025 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 988 | 18,01 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 863 | 18,02 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.833 | 18,03 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.675 | 18,055 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 617 | 18,075 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 774 | 18,015 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 2.059 | 18,08 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 943 | 18,1 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 613 | 18,12 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 540 | 18,185 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 2.999 | 18,19 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 324 | 18,15 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 554 | 18,24 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.934 | 18,23 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 711 | 18,22 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.576 | 18,25 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.411 | 18,21 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 2.852 | 18,045 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.534 | 18,04 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.461 | 18,07 | Goldman Sachs International |
16/09/2016 | Compra | FER | 1.627 | 18,11 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 246 | 18,14 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.400 | 18,175 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 469 | 18,18 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 2.793 | 18,17 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.329 | 18,19 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.400 | 18,195 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 2.472 | 18,15 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.400 | 18,235 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.102 | 18,285 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.222 | 18,27 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 2.564 | 18,23 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.487 | 18,215 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 731 | 18,265 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.170 | 18,165 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.862 | 18,225 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 2.800 | 18,2 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 327 | 18,135 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 972 | 18,13 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 2.383 | 18,145 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 2.721 | 18,155 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 1.400 | 18,21 | Goldman Sachs International |
19/09/2016 | Compra | FER | 350 | 18,125 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 90 | 18,17 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 367 | 18,185 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 1.266 | 18,19 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 1.296 | 18,195 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 2.008 | 18,235 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 5.115 | 18,205 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 315 | 18,24 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 5.155 | 18,26 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 1.592 | 18,275 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 1.331 | 18,28 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 1.380 | 18,27 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 927 | 18,23 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 744 | 18,215 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 1.185 | 18,22 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 3.456 | 18,25 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 1.380 | 18,265 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 553 | 18,165 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 2.008 | 18,225 | Goldman Sachs International |
20/09/2016 | Compra | FER | 832 | 18,21 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 357 | 17,98 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 146 | 18,005 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 1.203 | 18,025 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 584 | 18,02 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 426 | 18,05 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 722 | 18,055 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 592 | 18,065 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 277 | 18,075 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 617 | 18,015 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 955 | 18,09 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 753 | 18,085 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 752 | 18,08 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 399 | 18,1 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 376 | 18,175 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 719 | 18,17 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 775 | 18,185 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 685 | 18,19 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 753 | 18,195 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 596 | 18,15 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 2.808 | 18,235 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 1.624 | 18,205 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 674 | 18,24 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 1.135 | 18,255 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 2.125 | 18,215 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 1.084 | 18,22 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 3.562 | 18,245 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 1.679 | 18,2 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 449 | 18,16 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 1.470 | 18,145 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 249 | 18,155 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 1.501 | 18,21 | Goldman Sachs International |
21/09/2016 | Compra | FER | 453 | 18,11 | Goldman Sachs International |
Hechos Relevantes
Se remite nueva versión en inglés de la comunicación con número de registro 31.349 corrigiendo la errata advertida en los puntos decimales de la cifra del “Enterprise Value”. No hay modificación en la versión española de la comunicación
13/11/2024- Hechos relevantes
Ferrovial anuncia un acuerdo para la venta de su participación del 50% en los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow y Southampton
13/11/2024- Hechos relevantes