Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 13 y el 19 de octubre de 2022
Publicado el 20/10/2022
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”) comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Hacemos referencia a la comunicación de otra información relevante de 24 de febrero de 2022 (número de registro 14.373) relativa al programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social de Ferrovial, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad (el “Programa”).
Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, se informa que durante el periodo transcurrido entre el 13 y el 19 de octubre de 2022, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa.
Fecha | Valor | Operación | Centro de Negociación | Número de acciones | Precio medio ponderado (€) |
13/10/2022 | FER.MC | Compra | CEUX | 5.606 | 23,181 |
13/10/2022 | FER.MC | Compra | TQEX | 1.088 | 23,181 |
13/10/2022 | FER.MC | Compra | XMAD | 12.706 | 23,158 |
14/10/2022 | FER.MC | Compra | AQE | 1.500 | 23,556 |
14/10/2022 | FER.MC | Compra | DXE | 4.937 | 23,556 |
14/10/2022 | FER.MC | Compra | MAD | 11.740 | 23,550 |
14/10/2022 | FER.MC | Compra | TQE | 923 | 23,534 |
17/10/2022 | FER.MC | Compra | CEUX | 3.000 | 23,651 |
17/10/2022 | FER.MC | Compra | XMAD | 16.025 | 23,654 |
18/10/2022 | FER.MC | Compra | AQEU | 2.500 | 24,126 |
18/10/2022 | FER.MC | Compra | CEUX | 6.000 | 24,126 |
18/10/2022 | FER.MC | Compra | TQEX | 2.500 | 24,122 |
18/10/2022 | FER.MC | Compra | XMAD | 7.650 | 24,125 |
19/10/2022 | FER.MC | Compra | CEUX | 5.215 | 24,023 |
19/10/2022 | FER.MC | Compra | TQEX | 1.196 | 24,043 |
19/10/2022 | FER.MC | Compra | XMAD | 12.289 | 24,024 |
Se acompaña como Anexo información detallada sobre las operaciones realizadas durante el periodo indicado.
Madrid, 20 de octubre de 2022
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A
Más información de esta Otra Información Relevante
ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el periodo transcurrido entre el 13 y el 19 de octubre de 2022.
Fecha |
Operación | Valor | Centro de negociación | Número de acciones | Precio (€) | Intermediario |
13/10/2022 |
COMPRA | FER.MC | XMAD | 377 | 23,090 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1 | 23,090 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 479 | 23,090 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.097 | 23,100 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 393 | 23,100 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 300 | 23,000 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 408 | 23,000 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 832 | 23,040 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 200 | 23,070 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 196 | 23,070 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 708 | 23,180 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 405 | 22,980 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 384 | 23,110 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1 | 23,150 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.157 | 23,150 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.381 | 23,190 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 146 | 23,190 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.213 | 22,990 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 379 | 22,990 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 384 | 23,030 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 653 | 23,130 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 387 | 23,130 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 362 | 23,140 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 409 | 22,860 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 409 | 22,840 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 371 | 23,300 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 399 | 23,340 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 405 | 23,340 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 356 | 23,330 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 757 | 23,330 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 3 | 23,330 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 446 | 23,240 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 5 | 23,240 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 438 | 23,250 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 358 | 23,280 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 144 | 23,210 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 429 | 23,420 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 353 | 23,450 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 845 | 23,370 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 770 | 23,310 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 394 | 23,390 | Santander |
13/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 266 | 23,400 | Santander |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 57 | 23,360 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 413 | 23,420 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 172 | 23,420 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 67 | 23,420 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 255 | 23,480 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 85 | 23,480 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 22 | 23,480 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 252 | 23,530 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 255 | 23,530 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 1 | 23,530 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 6 | 23,530 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 273 | 23,550 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 336 | 23,550 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 13 | 23,550 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 159 | 23,550 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 544 | 23,590 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 95 | 23,590 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 64 | 23,590 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 515 | 23,600 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 181 | 23,600 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 42 | 23,600 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 53 | 23,600 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 486 | 23,440 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 219 | 23,440 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 55 | 23,440 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 82 | 23,440 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 4 | 23,450 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 130 | 23,470 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 664 | 23,490 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 179 | 23,490 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 18 | 23,490 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 85 | 23,510 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 85 | 23,510 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 11 | 23,510 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 744 | 23,580 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 216 | 23,580 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 57 | 23,580 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 165 | 23,580 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 140 | 23,460 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 5 | 23,460 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 58 | 23,460 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 622 | 23,500 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 292 | 23,500 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 115 | 23,500 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 85 | 23,520 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 111 | 23,520 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 131 | 23,520 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 52 | 23,520 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 612 | 23,540 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 17 | 23,540 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 161 | 23,540 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 252 | 23,410 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 96 | 23,410 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 5 | 23,410 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 4 | 23,410 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 1.288 | 23,430 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 241 | 23,430 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 22 | 23,430 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 173 | 23,430 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 336 | 23,560 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 336 | 23,560 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 69 | 23,560 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 16 | 23,560 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 84 | 23,640 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 92 | 23,640 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 6 | 23,640 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 84 | 23,720 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 82 | 23,720 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 3 | 23,720 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 51 | 23,720 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 168 | 23,730 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 40 | 23,730 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 661 | 23,700 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 104 | 23,700 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 4 | 23,700 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 294 | 23,740 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 161 | 23,740 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 93 | 23,740 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 84 | 23,680 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 99 | 23,680 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 3 | 23,680 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 29 | 23,680 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 85 | 23,760 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 84 | 23,670 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 252 | 23,670 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 4 | 23,670 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 33 | 23,670 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 274 | 23,710 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 84 | 23,710 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 61 | 23,710 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 391 | 23,570 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 17 | 23,570 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 3 | 23,570 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 52 | 23,570 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 337 | 23,610 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 274 | 23,610 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 25 | 23,610 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 6 | 23,610 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 509 | 23,630 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 173 | 23,630 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 53 | 23,630 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 168 | 23,650 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 112 | 23,650 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 20 | 23,650 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 252 | 23,660 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 187 | 23,660 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 50 | 23,660 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 25 | 23,620 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 179 | 23,690 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 8 | 23,690 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 54 | 23,690 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 85 | 23,380 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 6 | 23,380 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 14 | 23,380 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 265 | 23,390 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQE | 42 | 23,390 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | MAD | 170 | 23,400 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | DXE | 258 | 23,400 | Societe Generale |
14/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQE | 47 | 23,400 | Societe Generale |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 444 | 23,480 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 80 | 23,480 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 639 | 23,530 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 24 | 23,530 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 393 | 23,550 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 31 | 23,550 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 382 | 23,590 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 55 | 23,590 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 338 | 23,600 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 91 | 23,600 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 290 | 23,450 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 468 | 23,470 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 174 | 23,470 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 234 | 23,490 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 27 | 23,490 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.193 | 23,510 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 235 | 23,510 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 707 | 23,580 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 23 | 23,580 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.190 | 23,460 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 210 | 23,460 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 350 | 23,520 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 69 | 23,520 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 195 | 23,540 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 22 | 23,540 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.054 | 23,560 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 40 | 23,560 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 83 | 23,640 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 24 | 23,640 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 181 | 23,720 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 39 | 23,720 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 285 | 23,730 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 71 | 23,730 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 176 | 23,890 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 37 | 23,890 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 138 | 23,900 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 480 | 23,910 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 143 | 23,800 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 38 | 23,800 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.461 | 23,850 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 153 | 23,850 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 473 | 23,920 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 59 | 23,920 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 125 | 23,930 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 416 | 23,940 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 92 | 23,940 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 316 | 23,700 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 45 | 23,700 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 186 | 23,960 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 42 | 23,960 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 932 | 23,680 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 178 | 23,680 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 170 | 23,780 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 39 | 23,780 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 197 | 23,950 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 33 | 23,950 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 17 | 23,870 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 286 | 23,670 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 48 | 23,670 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 101 | 23,710 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 28 | 23,710 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 328 | 23,880 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 296 | 23,610 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 488 | 23,610 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 174 | 23,650 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 65 | 23,650 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 210 | 23,660 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 46 | 23,660 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 452 | 23,620 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 76 | 23,620 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 647 | 23,690 | Sabadell |
17/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 193 | 23,690 | Sabadell |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 23,940 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 23,970 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 23,980 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,000 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,000 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,040 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 150 | 24,030 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 24,090 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,080 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,020 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,120 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,120 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 900 | 24,200 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,110 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,110 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.000 | 24,140 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,050 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,170 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 24,150 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,150 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 24,240 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 500 | 24,240 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 600 | 24,180 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 500 | 24,210 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,220 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,260 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.000 | 24,160 | Alantra |
18/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 500 | 24,160 | Alantra |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 397 | 23,930 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 393 | 23,990 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 385 | 23,960 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 387 | 23,960 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 394 | 23,980 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.517 | 24,000 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 300 | 24,000 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 709 | 23,950 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 425 | 24,040 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 300 | 24,040 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.832 | 24,030 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 186 | 24,030 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 4 | 24,030 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 354 | 24,100 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 424 | 24,090 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 320 | 24,090 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 497 | 24,070 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 957 | 24,080 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 388 | 24,080 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.077 | 24,020 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.397 | 24,020 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 444 | 24,050 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.850 | 24,010 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.101 | 24,010 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 407 | 24,010 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.028 | 24,060 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 442 | 24,060 | Santander |
19/10/2022 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 785 | 24,060 | Santander |
Hechos Relevantes
Operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 23 y el 27 de septiembre de 2024
01/10/2024- Hechos relevantes
Anuncio de las operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 16 y el 20 de septiembre de 2024
24/09/2024- Hechos relevantes