1. Ferrovial
  2. Accionistas e inversores
  3. Kit del inversor
  4. Emisiones y ratings

Emisiones de deuda

Emisiones de deuda

CÓDIGO ISIN CUPÓN FECHA DE PAGO DE CUPÓN FECHA DE VENCIMIENTO NOCIONAL
XS2680945479 4.375% 13 de septiembre 13/09/2030 € 500 M
ES0205032040 0,54% 12 de noviembre 12/11/2028 € 500 M
ES0205032032 1,382% 14 de mayo 14/05/2026 € 129,9 M
ES0205032032 1,382% 14 de mayo 14/05/2026 € 650 M
ES0205032024 1,375% 31 de marzo 31/03/2025 € 500 M
ES0205032008 2,50% 15 de julio 15/07/2024 € 300 M
Google play App Store