Operaciones efectuadas por Ferrovial, S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2017
Publicado el 02/06/2017
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente:
Hacemos referencia a nuestra comunicación de 4 de mayo de 2017 (número de registro 251.509) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de Administración de FERROVIAL al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 5 de abril de 2017, bajo el punto octavo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Conforme a lo previsto en el artículo 5.1 b) del Reglamento (UE) Nº 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en su conocimiento que, durante el periodo transcurrido entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2017, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha | Valor | Operación | Nº. de acciones | Precio medio ponderado (€) |
26/05/2017 | FER.MC | Compra | 30.000 | 20,066 |
29/05/2017 | FER.MC | Compra | 25.000 | 20,086 |
30/05/2017 | FER.MC | Compra | 55.000 | 19,936 |
31/05/2017 | FER.MC | Compra | 25.000 | 20,097 |
1/06/2017 | FER.MC | Compra | 20.000 | 20,423 |
Se acompaña como Anexo información detallada de las operaciones realizadas durante este periodo.
Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de junio de 2017
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Anexo
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el periodo transcurrido entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2017:
Fecha | Operación | Valor | Acciones | Precio | Intermediario |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,975 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 6.000 | 19,98 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 4.431 | 19,99 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.000 | 19,995 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 20 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,1 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,15 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.950 | 20,17 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 20,175 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.050 | 20,18 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,19 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.000 | 20,195 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 569 | 20,2 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 191 | 20,205 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
26/05/2017 | Compra | FER.MC | 809 | 20,21 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,06 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 6.000 | 20,07 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 20,08 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,085 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 6.000 | 20,09 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.000 | 20,1 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.000 | 20,105 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
29/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 20,11 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 19,82 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,84 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 19,86 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 19,88 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 19,9 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 4.000 | 19,91 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.344 | 19,92 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 4.656 | 19,925 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 19,93 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 19,935 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 8.000 | 19,94 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 19,945 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,95 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.000 | 19,955 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 7.000 | 19,96 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,97 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 6.000 | 19,975 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.000 | 19,98 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
30/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.000 | 19,99 | GVC Gaesco Beka SV, SA |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 268 | 20 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 251 | 20,01 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 282 | 20,03 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 279 | 20,04 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 308 | 20,05 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 347 | 20,06 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 250 | 20,07 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 250 | 20,08 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 750 | 20,085 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.251 | 20,09 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 2.070 | 20,1 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.710 | 20,105 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.039 | 20,11 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.477 | 20,12 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 500 | 20,13 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 535 | 20,14 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 250 | 20,15 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 717 | 20,165 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.170 | 20,135 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 964 | 20,125 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 3.662 | 20,115 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 326 | 20,095 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 770 | 20,075 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 514 | 20,065 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 671 | 20,055 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 1.049 | 20,045 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 712 | 20,035 | Societe Generale |
31/05/2017 | Compra | FER.MC | 628 | 20,025 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 472 | 20,365 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 596 | 20,37 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 864 | 20,375 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.034 | 20,38 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 514 | 20,385 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 830 | 20,395 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 512 | 20,4 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 402 | 20,405 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 289 | 20,41 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 502 | 20,415 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 359 | 20,42 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.265 | 20,425 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 1.896 | 20,43 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.472 | 20,435 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 2.677 | 20,44 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 3.879 | 20,445 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 913 | 20,45 | Societe Generale |
01/06/2017 | Compra | FER.MC | 524 | 20,455 | Societe Generale |
Hechos Relevantes
Inscripción en el Registro Mercantil de la reducción de capital mediante amortización de acciones propias
21/12/2020- Hechos relevantes
Ejecución de la reducción de capital mediante amortización de acciones propias aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de abril de 2020 bajo el punto octavo de su orden del día.
09/12/2020- Hechos relevantes
Operaciones efectuadas por Ferrovial S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020. Finalización del programa.
04/12/2020- Hechos relevantes
Ferrovial Dividendo Flexible. Inscripción en el Registro Mercantil del aumento de capital liberado
01/12/2020- Hechos relevantes