Operaciones efectuadas por Ferrovial S.A. al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 4 y el 10 de junio de 2021.
Publicado el 10/06/2021
Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera
De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”) comunica la siguiente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Hacemos referencia a la comunicación de otra información relevante de 25 de febrero de 2021 (número de registro 7.449) relativa al programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social de Ferrovial, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 5 de abril de 2017 bajo el punto décimo de su orden del día (el “Programa de Recompra”).
Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en su conocimiento que durante el periodo transcurrido entre el 4 y el 10 de junio de 2021, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.
Fecha | Valor | Operación | Centro de Negociación | Número de acciones | Precio medio ponderado (€) |
04/06/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 27.000 | 24,423 |
04/06/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 45.000 | 24,422 |
07/06/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 2.146 | 24,434 |
07/06/2021 | FER.MC | Compra | TQEX | 29.409 | 24,554 |
07/06/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 40.445 | 24,503 |
08/06/2021 | FER.MC | Compra | AQEU | 6.500 | 24,839 |
08/06/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 17.500 | 24,843 |
08/06/2021 | FER.MC | Compra | TQEX | 6.000 | 24,830 |
08/06/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 42.000 | 24,839 |
09/06/2021 | FER.MC | Compra | AQEU | 4.390 | 25,135 |
09/06/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 14.700 | 25,131 |
09/06/2021 | FER.MC | Compra | TQEX | 3.700 | 25,131 |
09/06/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 49.210 | 25,127 |
10/06/2021 | FER.MC | Compra | CEUX | 27.000 | 25,071 |
10/06/2021 | FER.MC | Compra | XMAD | 45.000 | 25,076 |
Se acompaña como Anexo información detallada sobre las operaciones realizadas durante el periodo indicado.
Madrid, 10 de junio de 2021
Santiago Ortiz Vaamonde
Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.
Más información de esta Otra Información Relevante
ANEXO
Detalle de las operaciones de compra de acciones propias realizadas durante el periodo transcurrido entre el 4 y el 10 de junio de 2021.
Fecha | Operación | Valor | Centro de negociación | Número de acciones | Precio (€) | Intermediario |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 183 | 24,320 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 172 | 24,330 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 134 | 24,330 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.235 | 24,340 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 628 | 24,340 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.223 | 24,350 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 634 | 24,350 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 473 | 24,360 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 292 | 24,360 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 713 | 24,370 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 416 | 24,370 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.170 | 24,380 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 687 | 24,380 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.092 | 24,390 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.383 | 24,390 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 8.371 | 24,400 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 5.197 | 24,400 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 7.358 | 24,410 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 4.081 | 24,410 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.768 | 24,420 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.912 | 24,420 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.943 | 24,430 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.419 | 24,430 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.150 | 24,440 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.533 | 24,440 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.164 | 24,450 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 585 | 24,450 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.487 | 24,460 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 147 | 24,460 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.052 | 24,470 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.705 | 24,470 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.048 | 24,480 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.654 | 24,480 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.338 | 24,490 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.909 | 24,490 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 754 | 24,500 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 245 | 24,500 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 94 | 24,510 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 256 | 24,510 | Banco Sabadell |
04/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 395 | 24,520 | Banco Sabadell |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 505 | 24,300 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.089 | 24,320 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,340 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 550 | 24,380 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 463 | 24,390 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 480 | 24,390 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 175 | 24,400 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.115 | 24,410 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 618 | 24,410 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.151 | 24,420 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.134 | 24,420 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 521 | 24,420 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 6.034 | 24,430 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 539 | 24,430 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 2.378 | 24,430 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.508 | 24,440 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 961 | 24,440 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 828 | 24,450 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.289 | 24,450 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.097 | 24,460 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 2.743 | 24,460 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.286 | 24,470 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 473 | 24,470 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 293 | 24,490 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.903 | 24,490 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.248 | 24,510 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.001 | 24,510 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 481 | 24,520 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 492 | 24,530 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.008 | 24,540 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 598 | 24,550 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 573 | 24,550 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 628 | 24,560 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.133 | 24,560 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.055 | 24,570 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.692 | 24,580 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 525 | 24,600 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 793 | 24,610 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.195 | 24,620 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.713 | 24,630 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.713 | 24,630 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.251 | 24,640 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 4.486 | 24,640 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.203 | 24,650 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 2.701 | 24,650 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 547 | 24,660 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.249 | 24,670 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 2.026 | 24,670 | Santander SA |
07/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.056 | 24,680 | Santander SA |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 600 | 24,590 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.530 | 24,600 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 400 | 24,600 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 400 | 24,600 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.326 | 24,610 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 600 | 24,630 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.851 | 24,660 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 400 | 24,670 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 400 | 24,670 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 600 | 24,690 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.400 | 24,700 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 600 | 24,730 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,730 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 600 | 24,730 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,740 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.300 | 24,750 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.700 | 24,770 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.193 | 24,780 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,780 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 2.117 | 24,790 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 6.300 | 24,800 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.600 | 24,800 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,800 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,800 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 3.400 | 24,820 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,820 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 600 | 24,820 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,830 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.083 | 24,830 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,850 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.000 | 24,860 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,860 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,870 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 1.000 | 24,870 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,870 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,880 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,900 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,900 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 500 | 24,910 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.500 | 24,940 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 5.500 | 24,980 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 510 | 24,980 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 3.000 | 24,980 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1.000 | 24,980 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.500 | 24,990 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.000 | 24,990 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 4.000 | 25,000 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 990 | 25,010 | Alantra Equities |
08/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.500 | 25,010 | Alantra Equities |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 366 | 24,830 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 92 | 24,830 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 161 | 24,830 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 834 | 24,840 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 164 | 24,840 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 212 | 24,840 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 885 | 24,850 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 196 | 24,850 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.420 | 24,860 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 396 | 24,860 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 35 | 24,860 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 112 | 24,870 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 119 | 24,870 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 245 | 24,900 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 224 | 24,910 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 80 | 24,910 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 93 | 24,920 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 550 | 24,930 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 77 | 24,930 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 206 | 24,930 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 85 | 24,930 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 924 | 24,940 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 128 | 24,940 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 346 | 24,940 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 363 | 24,950 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 80 | 24,950 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 123 | 24,960 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 439 | 24,970 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 83 | 24,970 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 88 | 24,980 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 253 | 25,000 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 400 | 25,010 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 832 | 25,020 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 131 | 25,020 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 106 | 25,020 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 982 | 25,030 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 24 | 25,030 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 327 | 25,030 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 1 | 25,030 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.707 | 25,040 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 96 | 25,040 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 294 | 25,040 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.438 | 25,050 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 74 | 25,050 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 495 | 25,050 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 188 | 25,050 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 861 | 25,060 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 37 | 25,060 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 705 | 25,060 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 79 | 25,060 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.558 | 25,070 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 239 | 25,070 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 781 | 25,070 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 283 | 25,070 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.539 | 25,080 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 465 | 25,080 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 958 | 25,080 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 347 | 25,080 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.356 | 25,090 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 146 | 25,090 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 613 | 25,090 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 79 | 25,090 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.342 | 25,100 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 238 | 25,100 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 315 | 25,100 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 158 | 25,100 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 820 | 25,110 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 96 | 25,110 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 104 | 25,110 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.712 | 25,120 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 117 | 25,120 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 353 | 25,120 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 123 | 25,120 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 107 | 25,130 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 42 | 25,130 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 523 | 25,130 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 75 | 25,130 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 937 | 25,140 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 189 | 25,140 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 285 | 25,140 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 86 | 25,140 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.503 | 25,150 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 79 | 25,150 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 183 | 25,150 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 678 | 25,160 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 87 | 25,160 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 291 | 25,160 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 87 | 25,160 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.265 | 25,180 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 205 | 25,180 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 652 | 25,180 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 8 | 25,180 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.281 | 25,190 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 74 | 25,190 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 169 | 25,190 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 79 | 25,190 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.384 | 25,200 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 79 | 25,200 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 719 | 25,200 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 79 | 25,200 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 903 | 25,210 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 185 | 25,210 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 300 | 25,210 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 179 | 25,210 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 664 | 25,220 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 137 | 25,220 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 270 | 25,220 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 73 | 25,220 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 501 | 25,230 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 8 | 25,230 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 157 | 25,230 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.644 | 25,240 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 158 | 25,240 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 574 | 25,240 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 165 | 25,240 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.204 | 25,250 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 318 | 25,250 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.128 | 25,250 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 324 | 25,250 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.915 | 25,260 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 184 | 25,260 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 68 | 25,260 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.826 | 25,270 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 380 | 25,270 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 1.083 | 25,270 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 128 | 25,270 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 2.546 | 25,280 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 76 | 25,280 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 507 | 25,280 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 53 | 25,280 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 1.527 | 25,290 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | AQEU | 312 | 25,290 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 263 | 25,290 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 152 | 25,290 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 786 | 25,300 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 503 | 25,300 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | TQEX | 107 | 25,300 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 531 | 25,310 | Societe Generale |
09/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 117 | 25,320 | Societe Generale |
10/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 342 | 24,920 | Banco Sabadell |
10/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 285 | 24,920 | Banco Sabadell |
10/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 196 | 24,930 | Banco Sabadell |
10/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 129 | 24,930 | Banco Sabadell |
10/06/2021 | COMPRA | FER.MC | XMAD | 654 | 24,940 | Banco Sabadell |
10/06/2021 | COMPRA | FER.MC | CEUX | 508 | 24,940 | Banco Sabadell |
